Catalog / Makes credit decisions
Makes credit decisions
212 jurisdictions have law that applies to software doing this. Each has a catalog entry with its own ID: open one to read its laws, line by line. What this activity covers.
Entries
| Entry | Jurisdiction | Laws | Lines |
|---|---|---|---|
| LXD-2757 | 49 | 240 | |
| LXD-2860 | 3 | 5 | |
| LXD-2862 | 2 | 5 | |
| LXD-2861 | 1 | 5 | |
| LXD-2864 | 1 | 4 | |
| LXD-2863 | 1 | 1 | |
| LXD-2865 | 5 | 28 | |
| LXD-2866 | 8 | 32 | |
| LXD-2867 | 4 | 16 | |
| LXD-2869 | 3 | 17 | |
| LXD-2868 | 4 | 13 | |
| LXD-2870 | 3 | 10 | |
| LXD-2871 | 1 | 4 | |
| LXD-2872 | 1 | 4 | |
| LXD-2874 | 1 | 0 | |
| LXD-2875 | 2 | 6 | |
| LXD-2876 | 4 | 14 | |
| LXD-2873 | 1 | 5 | |
| LXD-2877 | 1 | 4 | |
| LXD-2878 | 3 | 9 | |
| LXD-2879 | 2 | 9 | |
| LXD-2881 | 4 | 16 | |
| LXD-2880 | 6 | 26 | |
| LXD-2882 | 3 | 8 | |
| LXD-2883 | 1 | 3 | |
| LXD-2884 | 4 | 11 | |
| LXD-2886 | 3 | 10 | |
| LXD-2890 | 3 | 12 | |
| LXD-2887 | 2 | 6 | |
| LXD-2888 | 2 | 3 | |
| LXD-2889 | 2 | 10 | |
| LXD-2891 | 3 | 14 | |
| LXD-2885 | 2 | 7 | |
| LXD-2892 | 2 | 9 | |
| LXD-2893 | 2 | 6 | |
| LXD-2894 | 4 | 14 | |
| LXD-2895 | 3 | 7 | |
| LXD-2896 | 4 | 10 | |
| LXD-2897 | 3 | 8 | |
| LXD-2898 | 1 | 1 | |
| LXD-2899 | 2 | 2 | |
| LXD-2900 | 5 | 21 | |
| LXD-2901 | 3 | 13 | |
| LXD-2903 | 4 | 15 | |
| LXD-2902 | 2 | 7 | |
| LXD-2904 | 1 | 2 | |
| LXD-2703 | 1 | 1 | |
| LXD-2704 | 2 | 6 | |
| LXD-2750 | 2 | 11 | |
| LXD-2701 | 3 | 12 | |
| LXD-2706 | 3 | 9 | |
| LXD-2707 | 7 | 31 | |
| LXD-2705 | 2 | 2 | |
| LXD-2709 | 2 | 2 | |
| LXD-2708 | 4 | 22 | |
| LXD-2710 | 3 | 2 | |
| LXD-2723 | 4 | 17 | |
| LXD-2717 | 2 | 3 | |
| LXD-2713 | 2 | 5 | |
| LXD-2712 | 2 | 6 | |
| LXD-2726 | 4 | 8 | |
| LXD-2714 | 4 | 10 | |
| LXD-2727 | 1 | 5 | |
| LXD-2719 | 2 | 9 | |
| LXD-2724 | 1 | 1 | |
| LXD-2711 | 2 | 1 | |
| LXD-2725 | 2 | 3 | |
| LXD-2721 | 4 | 12 | |
| LXD-2722 | Goiás, Brazil | 1 | 12 |
| LXD-2720 | 2 | 0 | |
| LXD-2716 | 3 | 10 | |
| LXD-2715 | 1 | 3 | |
| LXD-2718 | 2 | 10 | |
| LXD-2744 | 6 | 17 | |
| LXD-2741 | 1 | 8 | |
| LXD-2728 | 4 | 12 | |
| LXD-2729 | Manitoba, Canada | 2 | 14 |
| LXD-2730 | New Brunswick, Canada | 3 | 15 |
| LXD-2731 | Newfoundland and Labrador, Canada | 1 | 6 |
| LXD-2732 | Nova Scotia, Canada | 1 | 7 |
| LXD-2733 | Prince Edward Island, Canada | 1 | 4 |
| LXD-2734 | Quebec, Canada | 4 | 12 |
| LXD-2789 | 2 | 3 | |
| LXD-2736 | 3 | 14 | |
| LXD-2847 | 3 | 2 | |
| LXD-2740 | 4 | 12 | |
| LXD-2742 | 9 | 43 | |
| LXD-2772 | 4 | 22 | |
| LXD-2743 | 2 | 6 | |
| LXD-2745 | 3 | 22 | |
| LXD-2746 | 3 | 10 | |
| LXD-2739 | 4 | 9 | |
| LXD-2735 | 4 | 17 | |
| LXD-2749 | 6 | 22 | |
| LXD-2748 | 1 | 2 | |
| LXD-2752 | Economic Community of West African States | 1 | 7 |
| LXD-2751 | 5 | 16 | |
| LXD-2754 | 6 | 23 | |
| LXD-2845 | 6 | 20 | |
| LXD-2767 | 2 | 1 | |
| LXD-2753 | 6 | 26 | |
| LXD-2846 | 1 | 1 | |
| LXD-2756 | 5 | 15 | |
| LXD-2759 | 1 | 0 | |
| LXD-2758 | 5 | 16 | |
| LXD-2760 | 3 | 10 | |
| LXD-2761 | 5 | 34 | |
| LXD-2765 | 3 | 13 | |
| LXD-2763 | 3 | 6 | |
| LXD-2747 | 5 | 25 | |
| LXD-2764 | 4 | 12 | |
| LXD-2768 | 3 | 14 | |
| LXD-2766 | 2 | 3 | |
| LXD-2769 | 2 | 2 | |
| LXD-2770 | 2 | 7 | |
| LXD-2773 | 1 | 3 | |
| LXD-2771 | 1 | 8 | |
| LXD-2774 | 6 | 27 | |
| LXD-2780 | 2 | 4 | |
| LXD-2778 | 4 | 13 | |
| LXD-2775 | 4 | 14 | |
| LXD-2779 | 1 | 2 | |
| LXD-2776 | 6 | 22 | |
| LXD-2777 | 5 | 13 | |
| LXD-2781 | 9 | 38 | |
| LXD-2782 | 1 | 3 | |
| LXD-2783 | 2 | 5 | |
| LXD-2790 | 6 | 18 | |
| LXD-2784 | 7 | 18 | |
| LXD-2786 | 1 | 1 | |
| LXD-2910 | 2 | 11 | |
| LXD-2788 | 2 | 5 | |
| LXD-2785 | 7 | 19 | |
| LXD-2791 | 1 | 1 | |
| LXD-2798 | 4 | 15 | |
| LXD-2795 | 1 | 1 | |
| LXD-2794 | 1 | 10 | |
| LXD-2792 | 3 | 9 | |
| LXD-2796 | 5 | 23 | |
| LXD-2797 | 3 | 11 | |
| LXD-2803 | 3 | 5 | |
| LXD-2810 | 3 | 2 | |
| LXD-2805 | 2 | 7 | |
| LXD-2808 | 4 | 9 | |
| LXD-2807 | 2 | 4 | |
| LXD-2809 | 1 | 2 | |
| LXD-2811 | 4 | 7 | |
| LXD-2801 | 3 | 6 | |
| LXD-2800 | 3 | 19 | |
| LXD-2806 | 2 | 4 | |
| LXD-2802 | 5 | 14 | |
| LXD-2799 | 2 | 5 | |
| LXD-2812 | 3 | 7 | |
| LXD-2813 | 2 | 0 | |
| LXD-2818 | 2 | 1 | |
| LXD-2816 | 4 | 18 | |
| LXD-2814 | 1 | 1 | |
| LXD-2815 | 6 | 11 | |
| LXD-2804 | 4 | 21 | |
| LXD-2817 | 2 | 6 | |
| LXD-2819 | 2 | 0 | |
| LXD-2823 | 3 | 5 | |
| LXD-2827 | 1 | 3 | |
| LXD-2820 | 1 | 1 | |
| LXD-2828 | 3 | 2 | |
| LXD-2821 | 5 | 22 | |
| LXD-2822 | 4 | 8 | |
| LXD-2824 | 3 | 8 | |
| LXD-2826 | 4 | 9 | |
| LXD-2829 | 1 | 3 | |
| LXD-2737 | 3 | 11 | |
| LXD-2830 | 3 | 11 | |
| LXD-2832 | 3 | 3 | |
| LXD-2833 | 3 | 8 | |
| LXD-2909 | 3 | 5 | |
| LXD-2841 | 3 | 8 | |
| LXD-2844 | 2 | 1 | |
| LXD-2834 | 1 | 10 | |
| LXD-2842 | 3 | 5 | |
| LXD-2831 | 4 | 14 | |
| LXD-2835 | 2 | 1 | |
| LXD-2840 | 2 | 2 | |
| LXD-2839 | 5 | 24 | |
| LXD-2838 | 4 | 19 | |
| LXD-2843 | 1 | 1 | |
| LXD-2911 | 1 | 1 | |
| LXD-2787 | 5 | 18 | |
| LXD-2755 | 5 | 22 | |
| LXD-2793 | 3 | 2 | |
| LXD-2825 | 1 | 1 | |
| LXD-2836 | 5 | 23 | |
| LXD-2738 | 2 | 2 | |
| LXD-2856 | 1 | 3 | |
| LXD-2849 | 1 | 0 | |
| LXD-2857 | 6 | 25 | |
| LXD-2850 | 1 | 2 | |
| LXD-2848 | 3 | 8 | |
| LXD-2853 | 1 | 1 | |
| LXD-2852 | 3 | 17 | |
| LXD-2854 | 4 | 11 | |
| LXD-2851 | 2 | 3 | |
| LXD-2855 | 1 | 0 | |
| LXD-2859 | 2 | 7 | |
| LXD-2858 | 4 | 4 | |
| LXD-2702 | 3 | 10 | |
| LXD-2762 | 6 | 23 | |
| LXD-2905 | 3 | 5 | |
| LXD-2906 | 6 | 16 | |
| LXD-2908 | 1 | 1 | |
| LXD-2907 | 11 | 40 | |
| LXD-2912 | 3 | 18 | |
| LXD-2913 | 2 | 7 |
Entries no longer current
These IDs keep their pages, which say what happened to them.
| Entry | Jurisdiction | State |
|---|---|---|
| LXD-2837 | corrected |